Baseball NUT
Finals11 final games. Every line carries its game NUT: a production score for that game, where 0.0 is average.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
Every game that finished on this date, on one page. Each game has the line score, then both teams' batting and pitching lines, with every player's game NUT in the last column. Game NUT is one game's production against league average, so +0.3 is a big night and anything negative was a rough one. The top performances of the day sit at the top. Tap a game for the full play-by-play.
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| LAA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
W M. Farris · L B. Young · SV S. Natera Jr.
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.1 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 1 | 5 | 1 | -0.3 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0.1 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 2 | 4 | -0.1 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| H |
|---|
| E |
|---|
| ATH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| CIN | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 8 | 1 |
W A. Abbott · L M. Barnett · SV B. Burke
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 3 | 7 | -0.4 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +0.2 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 2 | 4 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -0.1 |
| NYM | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 18 | 0 |
| CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
W N. McLean · L F. Griffin
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | +0.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | +0.2 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 2 | 6 | -0.2 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 0.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | — | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| MIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 0 |
W D. May · L B. Ashcraft · SV C. Patrick
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -0.2 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 11 |
|---|
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
W T. Thornton · L B. Little
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 10 | +0.3 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| DET | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | 0 |
| SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
W F. Valdez · L B. Miller
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | +0.2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | +0.2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 2 | 5 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -0.2 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
| WSH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| PHI | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 16 | 0 |
W C. Sánchez · L M. Mikolas
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.2 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | -0.1 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 11 |
|---|
| 12 |
|---|
| 13 |
|---|
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| CWS | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 |
| BOS | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 2 |
W B. Bello · L E. Fedde
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | +0.3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.2 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.2 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | -0.1 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.1 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| ATL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | 11 | 14 | 0 |
W V. Mederos · L J. Junk
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -0.2 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | +0.3 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | +0.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0.1 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2.0 | 4 | 1 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| KC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
W K. Funderburk · L A. Bummer · SV Y. Gómez
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -0.2 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| SD | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| ARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
