Baseball NUT
Finals8 final games. Every line carries its game NUT: a production score for that game, where 0.0 is average.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
Every game that finished on this date, on one page. Each game has the line score, then both teams' batting and pitching lines, with every player's game NUT in the last column. Game NUT is one game's production against league average, so +0.3 is a big night and anything negative was a rough one. The top performances of the day sit at the top. Tap a game for the full play-by-play.
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
W E. Hancock · L T. Gibson · SV A. Muñoz
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | +0.1 |
| H |
|---|
| E |
|---|
| BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 7 | 0 |
W C. Legumina · L C. Early · SV B. Baker
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 4 | 6 | -0.1 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0.1 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| NYY | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| CLE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
W D. Bednar · L S. Armstrong
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 2 | 5 | +0.1 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | -0.2 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| PHI | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
W C. Sánchez · L P. Corbin · SV J. Duran
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 10 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | -0.2 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| HOU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| LAA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
W J. Hader · L S. Aldegheri · SV B. Abreu
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 7 | +0.1 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 2 | 6 | +0.1 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| SD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | 9 | 0 |
W A. Morejon · L A. Abbott
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 1 | 2 | 4 | +0.1 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 |
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 |
W C. Beeter · L K. Winn · SV G. Varland
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 0 | 7 | +0.3 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 |
|---|
| 12 |
|---|
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| MIL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 18 | 0 |
| ATH | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 |
W A. Uribe · L J. Suarez · SV C. Patrick
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | +0.2 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | +0.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +0.3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | 8 | 2 | 4 | -0.4 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0.1 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 0 | 3 | -0.2 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | +0.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.1 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | +0.3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.1 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 3 | -0.2 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | +0.1 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0.1 |
| 1.0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| -0.1 |
| 1.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0.0 |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -0.1 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.1 |
Division leaders and the Wild Card race as they stood after Jun 8, 2026, the date of these box scores.