Baseball NUT
Finals15 final games. Every line carries its game NUT: a production score for that game, where 0.0 is average.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
Every game that finished on this date, on one page. Each game has the line score, then both teams' batting and pitching lines, with every player's game NUT in the last column. Game NUT is one game's production against league average, so +0.3 is a big night and anything negative was a rough one. The top performances of the day sit at the top. Tap a game for the full play-by-play.
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| DET | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
W J. Flaherty · L S. Matz · SV E. De Jesus
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | +0.1 | |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 5 | 0 | 2 | -0.2 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0.2 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| H |
|---|
| E |
|---|
| SD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 0 |
W J. Alvarado · L J. Estrada · SV J. Duran
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | -0.1 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 |
| BAL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
W S. Baz · L C. Early · SV R. Garcia
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | +0.2 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 1 | 6 | -0.1 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
W J. King · L M. Mikolas
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | +0.2 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0.1 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | |
| 6.0 | 6 | 6 | 2 | 4 | -0.3 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.1 |
| CLE | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | 1 |
| NYY | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
W C. Holderman · L C. Schlittler
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | +0.2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | -0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | +0.2 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 4 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +0.1 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| KC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
W B. Burke · L J. Schreiber
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 1 | 0 | 8 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -0.2 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 5 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| TOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| ATL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 |
W B. Elder · L K. Gausman · SV R. Iglesias
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +0.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0.0 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| CWS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| MIN | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 1 |
W C. Prielipp · L D. Martin · SV Y. Gómez
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.1 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0.0 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 7 | +0.2 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 8 | 12 | 0 |
W K. Harrison · L T. McDonald
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.1 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | -0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0.1 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 2 | 12 | +0.1 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| STL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
W C. Quantrill · L R. O'Brien · SV J. Junis
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0.0 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 2 | 9 | +0.2 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.0 |
| ATH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
W G. Jump · L J. Taillon · SV H. Harris
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
