Baseball NUT
Finals15 final games. Every line carries its game NUT: a production score for that game, where 0.0 is average.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
Every game that finished on this date, on one page. Each game has the line score, then both teams' batting and pitching lines, with every player's game NUT in the last column. Game NUT is one game's production against league average, so +0.3 is a big night and anything negative was a rough one. The top performances of the day sit at the top. Tap a game for the full play-by-play.
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| DET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7 | 9 | 1 |
W A. Kay · L F. Valdez
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0.0 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -0.2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | +0.2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | -0.1 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| H |
|---|
| E |
|---|
| SD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| WSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 9 | 8 | 0 |
W B. Lord · L M. King · SV C. Beeter
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | -0.4 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -0.1 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 |
| TEX | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 |
W P. Gray · L L. Erceg
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +0.2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | — |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0.2 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 |
| BAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 |
W A. Suárez · L J. Hoffman
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +0.1 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 7 | 4 | -0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 3 | 5 | 2 | 1 | -0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 1 | 7 | +0.2 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| MIN | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| PIT | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 10 | 15 | 0 |
W Y. Ramírez · L B. Ober · SV G. Soto
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 12 | 7 | 1 | 3 | -0.4 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0.1 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | +0.1 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 7 | 1 | 5 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0.1 |
| BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0 |
| CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
W S. Gray · L M. Festa
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 7 | +0.1 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | +0.1 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.2 |
| LAA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 |
| TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
W R. Detmers · L D. Rasmussen
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | +0.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0.0 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +0.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +0.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 2 | 4 | -0.1 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 1.2 | 2 | 5 | 2 | 1 | -0.2 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | 10 | 0 |
W C. Scott · L T. Phillips
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | -0.3 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +0.2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 8 | +0.2 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| HOU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | 12 | 0 |
W P. Lambert · L B. Sproat
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 5 | 0 | 4 | -0.1 | |
| 3.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.2 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.0 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 |
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
W B. Brown · L R. Fernandez
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | +0.3 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | +0.2 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 1 | 0 | 4 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| ATL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| CIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
W M. Pérez · L B. Singer · SV R. Iglesias
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +0.3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | -0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
