Baseball NUT
Finals15 final games. Every line carries its game NUT: a production score for that game, where 0.0 is average.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
Every game that finished on this date, on one page. Each game has the line score, then both teams' batting and pitching lines, with every player's game NUT in the last column. Game NUT is one game's production against league average, so +0.3 is a big night and anything negative was a rough one. The top performances of the day sit at the top. Tap a game for the full play-by-play.
| R |
|---|
| H |
|---|
| E |
|---|
| MIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| KC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 7 | 0 |
W K. Bubic · L S. Richardson · SV J. Schreiber
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -0.1 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.2 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| H |
|---|
| E |
|---|
| TEX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
W J. Leiter · L C. Bassitt · SV T. Alexander
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +0.1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0.0 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +0.1 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 |
W C. Burns · L B. Ashcraft · SV C. Phillips
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 3 | 7 | +0.1 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| WSH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 1 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
W F. Griffin · L T. Walker
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0.1 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0.0 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| CWS | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
W D. Martin · L C. Paddack · SV J. Hicks
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | -0.1 | |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | +0.1 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 8 | 0 | 6 | -0.1 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| COL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 14 | 17 | 0 |
| TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 |
W C. Dollander · L L. Varland
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.2 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -0.1 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | -0.3 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.1 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | -0.1 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | -0.2 |
| ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 10 | 2 |
W B. Elder · L J. Lopez
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 5 | 0 | -0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | +0.2 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| CHC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 9 | 0 |
W E. Cabrera · L R. Johnson · SV C. Rea
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 6 | 4 | 2 | -0.2 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +0.2 | |
| 3.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.0 |
| TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
W G. Cleavinger · L T. Megill · SV K. Kelly
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.1 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | +0.1 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -0.1 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
W C. Holmes · L K. Leahy · SV D. Williams
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 3 | 5 | -0.1 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.1 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| HOU | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 13 | 0 |
W L. McCullers Jr. · L R. Suarez
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| Pitcher | IP | H | ER | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 4 | 1 | 3 | -0.2 | |
| 3.2 | 6 | 4 | 1 | 3 | -0.2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | NUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | +0.4 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.1 | |
